Dibina untuk set penjana Shanghai Diesel Engine Co. (SDEC), radiator ini menggabungkan bahan tugas berat dengan pembuatan ketepatan untuk memberikan penyejukan yang stabil di bawah beban yang berbeza-beza. Teras kecekapan tingginya memaksimumkan pertukaran haba, manakala tangki yang teguh dan kemasan kalis kakisan memastikan hayat perkhidmatan yang panjang. Sesuai untuk sistem sandaran bandar, operasi jauh dan aplikasi kuasa utama industri.
| Tidak. | Model | Dimensi Pemasangan Diameter*Tinggi Pusat (Φ550*600mm) | Dimensi Radiator Tinggi*Lebar*Tebal | air Kapasiti (L) | Berat badan (KG) | Panas Pelesapan Kawasan (M²) |
| 1 | 12M36KTA-G3 | φ1840*1185mm | 2314*2119*781mm | 112.7 | 316.5 | |
| 2 | 12V135AZD | Φ1160*766mm | 1545*1306*522*337mm | 38 | 90.5 | 61.5 |
| 3 | 12V135AZLD | Φ1160*766mm | 1545*1300*624.5*549.5mm | 38 | 125 | 61.5 |
| 4 | 12V135BZLD | Φ1160*766mm | 1545*1356*615mm | 41.1 | 127 | 79.3 |
| 5 | 12V135BZLD-500KW | Φ1350*861mm | 1803*1456*625*529mm | 46.7 | 150.5 | 101.6 |
| 6 | 12V138AZLD-KP | Φ1180*818mm | 1765*1456*650*560mm | 46.7 | 153.5 | 101.6 |
| 7 | 4135D | Φ658*459mm | 932*816*337*307mm | 11.3 | 28.5 | 47.9 |
| 8 | 6135AD | Φ680*471mm | 995*856*386mm | 18.8 | 42.5 | 22.9 |
| 9 | 6135AZLD | Φ890*625mm | 1269*956*599505mm | 23.8 | 75 | 35.6 |
| 10 | 6135BZLD | Φ890*606mm | 1238*956*504mm | 23.1 | 79 | 46.3 |
| 11 | 6138CZLD | Φ1000*676mm | 1410*1106*600*380mm | 27.7 | 92 | 59.4 |
| 12 | 644 | Φ700*720mm | 1249*906*457*337mm | 22.9 | 51.5 | 33 |
| 13 | 646 | Φ890*631mm | 1265*1006*486*431mm | 25.1 | 59 | 37.6 |
| 14 | DCV1300 | φ1740*1040mm | 2199*1919*772*512mm | 82.7 | 267.8 | |
| 15 | DSV565 | Φ1350*861mm | 1803*1456*625*529mm | 46.7 | 160 | 101.6 |
| 16 | DSV630 | Φ1350*921mm | 1885*1625*625mm | 60.2 | 208 | 164.1 |
| 17 | DSV680 | Φ1350*921mm | 1885*1625*625mm | 60.2 | 211.5 | 164.1 |
| 18 | G128ZLD-I | Φ890*644mm | 1321*1226*576*371mm | 32.4 | 74 | 37.6 |
| 19 | G128ZLD-II | Φ970*714mm | 1461*1395*554*374mm | 30.2 | 92 | 50.4 |
| 20 | HGPBJ-600KW-DCV550-100040 | Penukar haba | 1851*1500*515mm | Penukar haba | Penukar haba | |
| 21 | HGPBJ---600KW-SD510-610-1 | Penukar haba | 1851*1500*515mm | Penukar haba | 0 | Penukar haba |
| 22 | HGPBJ---KPV1100-100040100 | Penukar haba | 2240*1830*675mm | Penukar haba | Penukar haba | |
| 23 | HGPBJ---SYZ338TAD123-1000 | 395*480mm | 2050*1830*930mm | 171 | 11.25 | |
| 24 | JMV840-D | Pemacu Motor Elektrik | 1923*1772*787mm | 64.4 | 120.2 | |
| 25 | KD15H375 | Φ970*716mm | 1445*1106*550*483mm | 29 | 106 | 47.6 |
| 26 | KP12G610-G3 | φ1350*951mm | 1875*1456*650*403mm | 65.4 | 193 | 141.1 |
| 27 | KP206 | φ800*720mm | 1175*1006*467mm | 28.3 | 0 | 40.9 |
| 28 | KP310 | Φ1000*676mm | 1405*1105*600*505mm | 27.7 | 101 | 59.4 |
| 29 | KP350 | Φ1000*676mm | 1405*1105*600*505mm | 27.7 | 103 | 59.4 |
| 30 | KP425 | Φ960*715mm | 1480*1156*590507mm | 38 | 114 | 61.1 |
| 31 | KP441 | Φ1030*716mm | 1475*1155*590*510mm | 38 | 122 | 61.1 |
| 32 | KP540 | Φ1160*766mm | 1545*1306*635*435mm | 41.5 | 130.5 | 104.7 |
| 33 | KP9D340 | Φ810*581mm | 1180*956*554*484mm | 26 | 79 | 30.9 |
| 34 | KP9DG34 | Φ795*646mm | 1305*1055*525mm | 31.8 | 102 | 68.8 |
| 35 | KPG128ZLS | Φ1030*716mm | 1475*1355*590*505mm | 45 | 136.5 | 71.7 |
| 36 | KPG128ZLS | φ1030*716mm | 1475*1356*590*380mm | 41.3 | 138 | 101.1 |
| 37 | KPV1100-D | Empat Motor | 2100*1870*870*567mm | 77.2 | 420 | 195.9 |
| 38 | KPV1300-D | Empat Motor | 2054*1871*850mm | 71.4 | 425 | 215.4 |
| 39 | KPV441 | Φ960*716mm | 1480*1156*590507mm | 38 | 113.5 | 61.1 |
| 40 | KPV720 | Φ1350*915mm | 2000*1736*730*634mm | 56 | 246.5 | 193.5 |
| 41 | KPV800-D | Pemacu Motor Elektrik | 1964*1719*787mm | 64.4 | 120.2 | |
| 42 | KPV936 | Φ1350*911mm | 2000*1736*730*634mm | 59.7 | 250.5 | 191.1 |
| 43 | KT30G1270TLD-D | Pemacu Motor Elektrik | 2065*1870*870*512mm | 77.4 | 238.1 | |
| 44 | KT30G1360TLD-D | Φ822*1040mm | 2200*1965*820mm | 107.7 | 503 | 267.8 |
| 45 | KTG128ZLS | Φ1030*716mm | 1475*1356*510mm | 45 | 137.5 | 71.7 |
| 46 | QN13H517 | Φ1050*730mm | 1461*1395*539*346mm | 40.8 | 96.5 | 83.2 |
| 47 | QN15H571 | Φ1160*766mm | 1545*1305*635*435mm | 39.4 | 157 | 75.4 |
| 48 | QN28H1100 | Φ1415*912mm | 1995*1726*730*500mm | 59.7 | 253 | 191.1 |
| 49 | QN28H1210-D | Empat Motor | 2065*1870*870*512mm | 77.2 | 413.5 | 195.9 |
| 50 | QN32H1480-D- | Φ1*1040mm | 2169*1919*818mm | 82.7 | 504.5 | 267.8 |
| 51 | QN8H217 | Φ810*581mm | 1180*956*554*379mm | 26.8 | 85 | 38.6 |
| 52 | QN8H245 | Φ810*581mm | 1180*956*554*379mm | 27.8 | 87.5 | 53.6 |
| 53 | QN8H245-D | Pemacu Motor Elektrik | 1175*956*720mm | 29 | 121 | 66.8 |
| 54 | QN9H340-1-308 | Φ795*646mm | 1315*1005*580*525mm | 30.2 | 0 | 65.1 |
| 55 | QN9H340-308 | Φ795*646mm | 1305*1056*579*404mm | 31.8 | 94 | 68.8 |
| 56 | QND9H245-G3 | φ810*581mm | 1175*956*554*379mm | 27.8 | 87 | 53.6 |
| 57 | QND9H340-G3 | Φ795*646mm | 1305*1056*579*404mm | 31.8 | 102 | 68.8 |
| 58 | SC13G420D2T3 | Φ960*716mm | 1479*1156*590*380mm | 38 | 0 | 61.1 |
| 59 | SC15G500D2T3 | φ960*716mm | 1475*1156*590*380mm | 37.9 | 114 | 53 |
| 60 | SD1400-D | Pemacu Motor Elektrik | 2205*1965*818*512mm | 82.7 | 507 | 267.8 |
| 61 | SD515 | Φ1160*766mm | 1545*1306*635*435mm | 39.4 | 138 | 75.4 |
| 62 | SDD206 | Φ795*646mm | 1305*1055*525mm | 31.8 | 68.8 | |
| 63 | SDV450 | Φ960*716mm | 1475*1155*510mm | 37.9 | 114.5 | 53 |
| 64 | SY302TAD97A | Φ1420*992mm | 2144*1819*751*489mm | 83.2 | 278 | 195.9 |
| 65 | SY302TAD97-D | Φ1*990mm | 2054*1819*847mm | 77.2 | 195.9 | |
| 66 | SY970-D | Empat Motor | 2070*1906*875*512mm | 77.2 | 422 | 195.9 |
| 67 | SYD83TAD23 | Φ810*581mm | 1180*956*554*379mm | 28.9 | 81 | 38.6 |
| 68 | SYD88TAD26 | Φ810*567mm | 1180*956*554554mm | 30 | 83.5 | 53.6 |
| 69 | SYG148TAD42 | Φ1090*716mm | 1475*1256*590*380mm | 45.2 | 125.5 | 111 |
| 70 | SYG148TAD42T3 | φ1090*716mm | 1475*1256*590*380mm | 43.2 | 0 | 91.3 |
| 71 | SYG157TAD50 | Φ1090*716mm | 1475*1256*590*380mm | 45.2 | 113.8 | |
| 72 | SYG157TAD50T3 | φ1090*716mm | 1475*1256*590*380mm | 45.2 | 140.5 | 113.8 |
| 73 | SYG266TAD75G3 | φ1340*921mm | 1845*1626*673*450mm | 69.9 | 0 | 191.3 |
| 74 | SYG283TAD79 | Φ1416*912mm | 1995*1726*634mm | 59.7 | 191.1 | |
| 75 | SYG302TAD88A | Φ1420*912mm | 2054*1819*771*511mm | 83.2 | 278 | 195.9 |
| 76 | SYG302TAD88-D | Φ1*990mm | 2064*1819*847mm | 77.2 | 159.9 | |
| 77 | SYZ253TAD51 | Φ1340*951mm | 1880*1586*670*450mm | 66.9 | 0 | 107.7 |
| 78 | SYZ253TAD57 | Φ1340*951mm | 1880*1586*670*450mm | 66.9 | 0 | 107.7 |
| 79 | SYZ253TAD63 | Φ1330*920mm | 1874*1576*739*450mm | 69.8 | 0 | 149.4 |
| 80 | SYZ253TAD68 | Φ1368*951mm | 1880*1586*670*580mm | 69.8 | 212.5 | 149.4 |
| 81 | SYZ253TAD75 | Φ1330*920mm | 1879*1576*739*450mm | 73.1 | 235 | 186 |
| 82 | SYZ253TAD97 | φ1330*921mm | 1879*1776*759*470mm | 87 | 420.5 | 260.8 |
| 83 | SYZ25ABD820 | Φ1330*920mm | 1874*1586*670*450mm | 76.6 | 234 | 228.6 |
| 84 | SYZ338TAD110 | Φ1465*1120mm | 2244*1919*791*511mm | 98.4 | 0 | 329 |
| 85 | SYZ338TAD110-D | Φ822*1120mm | 2255*1920*820mm | 88.8 | 0 | 215 |
| 86 | SYZ338TAD1200-D | Φ822*1170mm | 2350*2220*1133mm | 117.3 | 0 | 409.6 |
| 87 | SYZ338TAD123-D | Φ1*1170mm | 2344*2220*818mm | 105.6 | 316.5 | |
| 88 | TZ12V138AZLD | Φ1350*921mm | 1885*1625*625mm | 60.2 | 198.5 | 164.1 |
| 89 | TZ6135BZD | φ800*606mm | 1270*956*496*336mm | 22.2 | 0 | 35.6 |
| 90 | WL-6114(180KW) | Φ790*581mm | 1175*956*470mm | 27.8 | 53.6 | |
| 91 | WY4100 | φ470*344mm | 707*606*199mm | 6.8 |
Dari permulaan kami dalam pembuatan set penjana dan radiator pada tahun 2003, kini kami telah mengembangkan perniagaan kami ke lebih 30 negara dengan tenaga kerja lebih daripada 250 pekerja. Sebagai perusahaan R&D dan pembuatan yang mantap untuk radiator set penjana, OEM Sesuai untuk Radiator Penjana SDEC Pengilang dan Sesuai untuk Radiator Penjana SDEC Pembekal, mengendalikan dua pangkalan pengeluaran standard yang meliputi lebih 60,000 meter persegi. Dengan pasukan teknikal lebih 50 jurutera teras, kami telah membina sistem industri yang menyeluruh merangkumi R&D, pengeluaran, dan ujian, mencapai kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 150,000 unit/set. Sebagai Sesuai untuk Radiator Penjana SDEC Kilang, Peralatan pembuatan radiator logam kepingan lanjutan yang profesional untuk memastikan kualiti produk, kecekapan tinggi dan jaminan penghantaran.
Berita dan Maklumat
Pengetahuan Industri
Apabila anda membandingkan Radiator penjana SDEC , titik keputusan yang paling praktikal bukanlah "kelihatan serupa" tetapi beban haba radiator mesti menolak pada keadaan tapak anda. Dua set dengan enjin SDEC yang sama memerlukan kapasiti penyejukan yang sangat berbeza sebaik sahaja anda mengambil kira suhu persekitaran , ketinggian, sekatan kepungan dan sama ada anda menjalankan perdana vs siap sedia. Jika anda mahukan lebih sedikit panggilan balik dan lebih sedikit derate, saya sentiasa mengesyorkan saiz dengan jidar dan bukannya memotongnya rapat.
Jika anda berkongsi empat peluru itu, saya biasanya boleh membantu anda mendarat di a betul-pertama kali bina bukannya penggantian "percubaan dan kesilapan".
Untuk radiator penjana, ketumpatan sirip adalah pedang bermata dua: sirip yang lebih ketat boleh meningkatkan luas permukaan tetapi juga meningkatkan penurunan tekanan sisi udara dan tersumbat lebih cepat di kawasan berdebu. Susun atur tiub juga penting—lebih banyak baris boleh meningkatkan kapasiti tetapi meningkatkan sekatan bahagian penyejuk. Kesesuaian terbaik bergantung pada persekitaran dan realiti penyelenggaraan anda, bukan hanya nombor makmal.
Jika matlamat anda ialah "tetapkan dan lupakannya", kemenangan buruh terendah selalunya merupakan gandingan teras/peminat yang kekal stabil apabila sirip menjadi sedikit kotor—di sinilah tempat yang sepadan Radiator penjana SDEC pakej mendapat simpanannya.
Banyak "kegagalan radiator" sebenarnya adalah kegagalan aliran udara. Peredaran semula udara panas (terutamanya dalam bilik sempit atau set kanopi) boleh menolak suhu udara masuk sehingga sistem penyejukan kehilangan ruang kepala. Strategi kafan dan pengedap yang betul adalah bahagian prestasi, bukan kosmetik.
Saya suka memastikan pemasaran mudah di sini: jika aliran udara betul, radiator tiba-tiba kelihatan "lebih besar" tanpa menukar logam. Itulah jenis peningkatan kebolehpercayaan yang sebenarnya dirasai oleh pembeli.
Cara terpantas untuk memendekkan hayat radiator ialah kawalan penyejuk yang lemah. Skala bertindak seperti penebat, manakala kakisan dan elektrolisis mencipta lubang jarum yang kelihatan seperti kebocoran rawak. Jika operasi anda mencampurkan sumber kualiti air, pengurusan penyejuk menjadi keperluan pemerolehan, bukan penyelenggaraan selepas memikirkan.
| risiko | Apa yang menyebabkannya | apa nak buat |
|---|---|---|
| Air keras / mineral | Penskalaan, bintik panas, terlalu panas kronik | Gunakan air yang telah dirawat/dilembutkan dan kekalkan campuran perencat yang betul |
| Imbangan perencat yang salah | Kakisan, kembang pateri, penipisan tiub | Ikuti spesifikasi penyejuk dan selang perkhidmatan; jangan "top up" dengan air kosong untuk jangka masa panjang |
| Arus sesat / pembumian lemah | Lubang jarum elektrolisis dan kebocoran cepat | Periksa dasar, tali pengikat, dan asingkan aksesori yang bermasalah |
Jika anda membeli untuk masa operasi, teguhkan binaan radiator yang sepadan dengan disiplin penyejuk anda. Dalam pengalaman saya, kawalan penyejuk membayar balik dengan lebih cepat daripada mana-mana peningkatan "logam premium".
Untuk penggantian, langkah yang menang adalah untuk mengesahkan dimensi antara muka sebelum radiator dihantar. “Enjin yang sama” tidak selalu bermaksud bingkai yang sama, lekap yang sama atau penghalaan hos yang sama—terutamanya merentasi OEM genset yang berbeza. Beberapa ukuran di hadapan menjimatkan masa henti berminggu-minggu kemudian.
Jika anda mendapatkan beberapa unit, menyeragamkan "medan kelengkapan" ini dalam senarai semak pembelian anda menjadikan tempahan radiator penjana boleh diulang dan mengurangkan variasi tapak ke tapak. Itulah cara saya ingin membantu pembeli memastikan perolehan bersih dan boleh diramal.